Wie lang ist die Beleuchtung in diesem Foyer einer Kita an? Lohnt sich der Einsatz von energiesparenden LEDs? |
Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung von Beleuchtungsanlagen spielen die Betriebszeiten natürlich eine ausschlaggebende Rolle.
Wie lange ist das Licht in diesem Büro an? Wie lange in der Sporthalle? Wie lange in dem Gruppenraum?
Bis vor kurzem Zeit war auch ich da nur auf Schätzwerte und den persönlichen, umfangreichen Erfahrungsschatz angewiesen.
Seit Erscheinen der DIN 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung) ist das anders. Sie liefert Betriebszeiten für typische Nutzarten von Räumen. Da bin ich nicht mehr auf das Schätzen angewiesen. Ein Blick in die Tabelle genügt. Außerdem werden so die Wirtschaftlichkeitsberechnungen vergleichbarer.
Für typische Räume in öffentlichen Gebäuden sind in der Norm die folgenden Werte enthalten:
Betriebszeiten nach DIN 18599-10 | |
Nutzungsart | Betriebszeit zur Tages- und Nachtzeit |
h/a | |
Bürozimmer (Einzel- bis Großraumbüro | 2.750 |
Besprechungszimmer | 2.750 |
Schalterhalle | 2.750 |
Klassenzimmer, Gruppenraum | 1.400 |
Hörsaal, Auditorium | 1.500 |
Bettenzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim | 8.760 |
Hotelzimmer | 4.015 |
Kantine | 1.750 |
Restaurant | 4.200 |
Küche in Nichtwohngebäuden | 3.900 |
Küchenvorbereitung, Küchenlager | 3.900 |
WC und Sanitärräume | 2.750 |
Sonstige Aufenthaltsräume | 2.750 |
Nebenflächen (Garadarobe, Flur, Lager...) | 2.750 |
Serverraum | 8.760 |
Werkstatt | 2.250 |
Zuschauerbereich in Theater und Veranstaltungsbauten | 1.001 |
Theaterfoyer | 1.001 |
Bühne | 2.500 |
Messe, Kongress | 1.350 |
Ausstellungsräume und Museum | 2.001 |
Bibiliothek (Lesesaal, Freihandbereich, Magazin) | 3.600 |
Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 4.500 |
Parkhaus für öffentliche Nutzung | 5.475 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen